Một số ưu điểm nổi trội của máy UD- 3288X
— Kết cấu đơn giản, dễ vận hành, sửa chữa.
— Hệ thống dẫn động nhẹ nhàng, với 08 vòng bi chạy trên 04 ray, cùng với 02 motor servo của Mỹ đảm bảo cho máy chạy êm ái, chính xác ở tốc độ cao.
— Có nắp đậy dây film chống bụi bẩn, ẩm thấp rất hiệu quả.
— Máy lắp tối đa 08 đầu phun sole Seiko 508GS Nhật bản cho tốc độ in nhanh, màu sắc đậm
— Dòng máy được đánh giá có độ ổn định cao.
Bảng thông số kỹ thuật :
Nội dung | Quy cách | |
Số hiệu | UD- 3288X | |
Khổ in | 3200mm | |
Đầu phun | SPT Seiko 508/12pl Nhật Bản | |
Số đầu phun | 04 đầu | 08 đầu |
Tốc độ in | 2 pass – 148 m2/h3 pass – 107 m2/h
4 pass – 74 m2/h 6 pass – 49 m2/h 8 pass – 37 m2/h |
2 pass – 297 m2/h3 pass – 214 m2/h
4 pass – 148 m2/h 6 pass – 99 m2/h 8 pass – 74 m2/h |
Mực | Mực dầu, 04 màu : Y,M,C,KHệ thống cung cấp mực: Tự động | |
Chất liệu in | Chất liệu in: Bạt Hiflex, Bạt phản quang, Đề can ôtô, lụa. . . | |
Hệ thống tự động tời bạt | Tời tự động, chịu lực đến 120kg | |
Tự động làm sạch đầu in | Hệ thống phun sương tự động, rửa đầu phun tự động | |
Hệ thống sấy khô, làm khô | 03 giàn sấy tự động. Phiên bản mới 2017 sấy hồng ngoại | |
Cổng kết nối máy in | USB3.0 đường truyền cáp quang | |
Độ cao đầu in | Cách vật liệu 2-6mm | |
Phần mềm RIP | Maintop bản quyền tiếng Anh | |
Điện Nguồn | AC 220V,50Hz/60Hz | |
Machine Dimension / N.W | L4,845 x W1,070 x H1,585mm / 650KG | |
Package Dimension / G.W | L5,000 x W1,200 x H1,900mm /1037KG |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.